Buscar Vuelo
Barajas Aeropuerto, Madrid (LEMD)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Número Vuelo | Destino | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MDN9978 | LROP | PMDG 737-8... | 2024-09-09 05:30:56 |
MDN107 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-09-04 13:52:34 |
MDN2455 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-09-02 15:58:20 |
MDN2455 | LEPA | Fenix A320... | 2024-08-31 16:26:11 |
MDN2470 | LEMH | Fenix A320... | 2024-08-25 14:35:37 |
MDN2441 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-08-14 14:06:39 |
MDN2502 | LPPT | Airbus A32... | 2024-08-11 15:48:41 |
MDN43692 | LRIA | PMDG 737-8... | 2024-08-04 11:29:01 |
MDN1833 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-26 03:23:57 |
MDN1802 | GCLP | PMDG 777-3... | 2024-07-23 14:11:28 |
MDN1833 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-20 17:11:45 |
MDN1407 | EDDB | PMDG 737-8... | 2024-07-14 10:47:48 |
MDN2442 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-07-11 16:57:17 |
MDN2441 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-07-09 21:29:02 |
MDN1608 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-04 02:19:54 |
MDN2442 | LEBL | PMDG 737-9... | 2024-06-28 16:36:35 |
MDN2498 | LFMN | Airbus A32... | 2024-06-22 18:26:41 |
ROT416 | LROP | Boeing 787... | 2024-06-13 16:27:42 |
MDN2442 | LEBL | Airbus A32... | 2024-06-12 17:58:49 |
MDN2442 | LEBL | Fenix A320... | 2024-05-21 16:19:42 |
ROT416 | LROP | Boeing 787... | 2024-04-26 14:04:52 |
ROT43692 | LRIA | Fenix A320... | 2024-04-18 07:12:59 |
ROT417R | LROP | Fenix A320... | 2024-03-10 04:14:19 |
ROT417R | LROP | Airbus A32... | 2024-02-02 06:28:41 |
MDN107 | LROP | Airbus A32... | 2024-01-22 05:55:40 |
MDN107 | LROP | Airbus A32... | 2024-01-18 05:45:49 |
MDN107 | LRIA | Airbus A32... | 2024-01-17 05:40:24 |
ROT416 | LROP | FenixA320_... | 2024-01-15 15:27:14 |
IBE6317 | LRIA | FenixA320_... | 2023-12-08 15:58:22 |
IBE3324 | LGSR | FenixA320_... | 2023-11-28 01:53:20 |
IBE2870 | HECA | FenixA320_... | 2023-11-24 20:30:40 |
IBE3292 | LRIA | PMDG 737-8... | 2023-11-18 07:49:50 |
IBE3118 | LPPT | PMDG 737-8... | 2023-11-16 15:43:37 |
IBE3332 | LGMK | Airbus A33... | 2023-11-14 03:29:37 |
IBE3150 | LGAV | FenixA320_... | 2023-11-10 11:07:42 |
IBE3210 | EBBR | FenixA320_... | 2023-11-08 17:11:31 |
IBE3234 | LIRF | Airbus A33... | 2023-11-04 11:01:04 |
IBE3298 | LICC | Airbus A33... | 2023-11-01 07:10:54 |
MDN2476 | EGLL | Boeing 787... | 2023-10-10 07:38:30 |
IBE3328 | GOBD | Boeing 787... | 2023-10-09 14:24:12 |
MDN9921 | LGMK | Airbus A32... | 2023-10-05 13:57:22 |
MDN2443 | LIRF | Boeing 777... | 2023-10-05 21:38:13 |
MDN2443 | LIRF | FenixA320_... | 2023-10-04 14:18:59 |
MDN9921 | ENBR | Airbus A32... | 2023-10-01 15:14:14 |
MDN9921 | GOBD | Airbus A32... | 2023-09-22 23:39:55 |
MDN2465 | GCXO | FenixA320_... | 2023-09-20 14:27:22 |
MDN2496 | LROP | PMDG 737-8... | 2023-09-17 12:19:07 |
MDN2474 | EIDW | FenixA320_... | 2023-09-12 11:01:58 |
Historial de Llegadas (últimos 12 meses)
Número Vuelo | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MDN9978 | LROP | PMDG 737-8... | 2024-09-09 18:08:42 |
MDN2558 | LEMH | Fenix A320... | 2024-09-04 22:05:38 |
MDN2543 | LEPA | Fenix A320... | 2024-09-04 19:33:10 |
MDN43171 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-09-01 14:13:57 |
MDN2543 | LEPA | Fenix A320... | 2024-09-01 18:34:41 |
MDN107 | LROP | FenixA320... | 2024-08-29 16:55:44 |
MDN1502 | LECO | Airbus A32... | 2024-08-25 15:16:59 |
MDN2532 | LPPT | Airbus A32... | 2024-08-21 20:53:40 |
MDN2325 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-08-13 17:13:05 |
MDN2543 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-08-09 19:19:24 |
MDN107 | LROP | Airbus A32... | 2024-08-08 11:13:24 |
MDN107 | ENTO | Fenix A320... | 2024-08-06 21:55:05 |
MDN1502 | LECO | FenixA320... | 2024-08-01 11:51:40 |
MDN1930 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-07-31 10:41:11 |
MDN1884 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-30 17:17:56 |
MDN1932 | GCLP | PMDG 777-3... | 2024-07-24 11:05:58 |
MDN9999 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-07-21 19:13:06 |
MDN1884 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-21 14:31:01 |
MDN1502 | LECO | Airbus A32... | 2024-07-09 10:25:56 |
MDN1502 | LECO | Airbus A32... | 2024-07-07 13:07:24 |
WZZ43171 | LROP | PMDG 777-3... | 2024-07-04 16:51:58 |
MDN2555 | GCLP | Airbus A32... | 2024-06-27 08:46:36 |
MDN9999 | LECO | Black Squa... | 2024-06-22 17:14:23 |
MDN2325 | LEBL | Airbus A32... | 2024-05-30 08:43:16 |
MDN1502 | LECO | A320neo Ib... | 2024-05-26 15:01:43 |
ROT6461 | LROP | Fenix A320... | 2024-05-24 08:46:51 |
MDN2325 | LEBL | Airbus A32... | 2024-05-13 09:45:32 |
MDN2544 | LEIB | Airbus A32... | 2024-04-29 20:11:40 |
ROT301 | LROP | Boeing 787... | 2024-04-26 07:13:04 |
WZZ43691 | LRIA | Airbus A33... | 2024-04-10 19:00:15 |
RYR2018 | GCRR | Fenix A320... | 2024-03-25 07:02:17 |
ROT627 | LROP | PMDG 737-8... | 2024-02-21 19:55:05 |
ROT417 | LROP | Airbus A32... | 2024-02-01 15:46:07 |
MDN107 | LROP | Airbus A32... | 2024-01-18 16:17:45 |
MDN107 | LROP | Airbus A32... | 2024-01-17 15:56:26 |
ROT417 | LROP | Airbus A33... | 2024-01-16 16:00:54 |
IBE3328R | GOBD | FenixA320_... | 2023-12-08 12:33:07 |
IBE3379 | LGSR | Airbus A32... | 2023-11-28 17:13:31 |
IBE2871 | HECA | FenixA320_... | 2023-11-24 11:44:01 |
IBE3292R | LDDU | PMDG 737-8... | 2023-11-23 18:18:34 |
IBE3107 | LPPT | PMDG 737-8... | 2023-11-18 00:01:53 |
IBE3333 | LGMK | Airbus A33... | 2023-11-14 16:12:22 |
IBE3387 | LGAV | FenixA320_... | 2023-11-13 20:24:32 |
IBE3209 | EBBR | FenixA320_... | 2023-11-09 17:57:31 |
IBE3237 | LIRF | FenixA320_... | 2023-11-05 12:40:19 |
IBE3253 | LIMC | Airbus A33... | 2023-11-04 09:07:11 |
IBE2311 | LICC | Airbus A33... | 2023-11-01 13:19:58 |
IBE6674 | SVMI | Boeing 787... | 2023-10-12 02:07:30 |
IBE6252 | KJFK | Boeing 787... | 2023-10-11 08:13:47 |
IBE3329 | GOBD | Boeing 787... | 2023-10-10 06:09:26 |
IBE3175 | EGLL | Boeing 787... | 2023-10-10 14:39:11 |
MDN2564 | LIRF | FenixA320 | 2023-10-07 15:42:15 |
MDN9921 | ENBR | FenixA320_... | 2023-10-02 17:29:15 |
MDN2553 | GCXO | FenixA320_... | 2023-09-30 10:37:48 |
MDN9921 | GOBD | Airbus A32... | 2023-09-22 09:03:49 |
MDN2526 | LROP | FenixA320_... | 2023-09-17 10:54:52 |
MDN2526 | LROP | PMDG 737-8... | 2023-09-13 14:36:24 |
MDN2526 | LROP | FenixA320_... | 2023-09-11 17:51:01 |
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 1,998ft)
Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Ancho | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Ancho | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Ancho | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Ancho | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Ancho | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Ancho | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.105 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.255 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.855 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.355 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.480 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.080 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 130.255 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | NDB | Ident | ACD | Frecuencia | 417 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | BRA | Frecuencia | 116450 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PDT | Frecuencia | 116950 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SSY | Frecuencia | 117850 Khz |