Buscar Vuelo
Dublin Airport Aeropuerto, Dublin (EIDW)
Clima del aeropuerto y NOTAM
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de la pista (Elevación del Aeropuerto: 202ft)
Pista | 10L | Longitud | 10,205ft | Ancho | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
Pista | 10R | Longitud | 8,817ft | Ancho | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
Pista | 16 | Longitud | 6,763ft | Ancho | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 157 |
Pista | 28L | Longitud | 8,817ft | Ancho | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
Pista | 28R | Longitud | 10,205ft | Ancho | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
Pista | 34 | Longitud | 6,763ft | Ancho | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 337 |
Frecuencias Aeropuerto
Tipo | CTR | Frecuencia | 120.755 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 126.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 129.180 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 132.580 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 135.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.930 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.280 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.530 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.640 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.985 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 125.885 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.790 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Ayudas Navegación Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Ident | DAP | Frecuencia | 111200 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DUB | Frecuencia | 114900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | GAR | Frecuencia | 407 Khz |
Tipo | NDB-DME | Ident | GMN | Frecuencia | 334 Khz |
Tipo | DME | Ident | ID | Frecuencia | 108900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | KLY | Frecuencia | 378 Khz |
Tipo | NDB | Ident | RSH | Frecuencia | 326 Khz |